Strona główna » Statystyka
 
6-letni bohater » Kamieńscy policjanci odwiedzili wczoraj dzieci z przedszkola „Kajtuś” w Kamieniu Pomorskim. Bohate... Nietrzeźwy poranek » Tylu zatrzymanych podczas działań „Trzeźwy Poranek” na terenie powiatu choszczeńskiego jeszcze nie... Akcja stargardzkiej drogówki » Policjanci ze Stargardu Szczecińskiego przeprowadzili akcję ukierunkowaną wobec kierujących nie st... Kłusował na jeziorze » Wczoraj po południu wałeccy dzielnicowi podczas wspólnego patrolu ze strażnikiem leśnym oraz straż... (Nie)Trzeźwy poranek » Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie zatrzymali pijanego kierującego citroenem. ... Kradli ze sklepowego magazynu » Kołobrzescy policjanci zatrzymali ośmiu mężczyzn, którzy kradli artykuły przemysłowe w sklepie, w ... Działania z ZORD-em » Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przeprowadzili dziś d... Działania „TRUCK” » Ponad 60 skontrolowanych pojazdów ciężarowych i autobusów, 11 mandatów karnych, 5 zatrzymanych dow... Kradł metalowe bramki » Policjanci z Łobza zatrzymali mężczyznę, który kradł metalowe bramki z ogródków działkowych i sprzed... Działania wałeckiej „drogówki” » Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z KPP Wałcz przeprowadzili działania kontrolne na drogach powi... Kradli paliwo » Policjanci ze Stargardu Szczecińskiego zatrzymali na gorącym uczynku sprawców kradzieży paliwa. Gr... Zatrzymani za łapówki » Funkcjonariusz z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie zatrzymał mężczyznę, kt... Dozór policji dla włamywacza » Prokurator Rejonowy w Goleniowie zastosował dozór policyjny dla 25-letniego mężczyzny. Goleniowsc... Uprowadzenie, którego nie było » Do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie zgłosili się rodzice 25-latka zawiadamiając, że ich syn zos... Z wizytą w przedszkolu » Policjanci ze Stargardu Szczecińskiego spotkali się z Krasnoludkami i Biedronkami - najmłodszymi wyc...

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Przestępstwa ogółem (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka
New Page 2
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2006r. 2007r. 2008r. 2006r. 2007r. 2008r. 2006r. 2007r. 2008r.
KMP Szczecin 17 663 16 336 14 892 430,0 399,3 365,7 49,1 51,3 50,6
KMP Koszalin 6 239 6 304 5 798 363,0 366,7 337,4 59,3 68,0 69,7
KMP Świnoujście 1 294 1 174 1 112 316,4 287,6 271,9 67,4 66,3 76,3
KPP Białogard 1 431 1 480 1 394 296,6 306,3 288,8 61,2 67,5 70,1
KPP Choszczno 1 638 1 455 1 707 327,2 290,9 432,8 75,6 82,9 85,1
KPP Drawsko Pom. 1 803 1 593 1 723 310,5 274,1 298,6 54,3 69,8 75,6
KPP Goleniów 2 322 2 277 2 040 294,9 288,5 256,6 66,2 71,1 67,5
KPP Gryfice 2 349 1 979 1 920 386,5 325,3 316,5 71,8 73,2 75,5
KPP Gryfino 2 238 2 014 2 040 270,2 242,5 245,7 70,3 72,3 72,1
KPP Kamień Pom. 2 089 2 126 1 690 438,8 446,6 354,1 65,8 72,1 75,1
KPP Kołobrzeg 2 616 2 420 2 554 343,8 317,5 333,3 54,1 66,3 67,4
KPP Łobez 1 382 1 415 1 334 361,5 342,3 349,2 70,9 77,2 76,4
KPP Myślibórz 2 175 2 128 2 281 322,6 316,0 339,2 66,9 69,9 74,4
KPP Police 2 739 2 492 1 851 427,0 384,7 275,6 63,8 72,5 70,0
KPP Pyrzyce 1 101 1 079 1 151 275,7 270,0 288,1 70,5 76,2 77,0
KPP Sławno 1 957 1 600 1 672 339,5 277,9 291,6 62,5 63,5 69,5
KPP Stargard Szcz. 3 597 3 608 3 661 301,3 302,2 307,1 56,6 60,9 64,3
KPP Szczecinek 1 944 1 810 1 556 251,7 234,2 201,7 66,7 75,4 81,4
KPP Świdwin 1 766 1 826 1 478 361,0 374,1 304,6 64,0 75,9 76,0
KPP Wałcz 2 344 2 832 1 464 429,0 518,5 269,5 78,5 85,1 77,7
WOJEWÓDZTWO 60 687 57 948 53 318 358,3 342,3 315,1 60,0 65,6 66,3
 
Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński