Strona główna » Statystyka
 
Kolejne efekty działań „Bezpieczna droga do szkoły” » Policjanci, strażnicy miejscy oraz funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy monitorowali dzisia... Wakacje na drogach – podsumowanie » Wakacji za nami. W tym roku było bezpieczniej niż w latach ubiegłych. Mniej było wypadków, zabitych ... Wypadek w świnoujskiej stoczni » Dzisiaj około godziny 9:00 na terenie Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu doszło do wypadku śm... Tragiczne wypadki » Dzisiaj w nocy doszło do dwóch tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych na terenie województwa zacho... Włamanie na przepustce » Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zatrzymali dwóch młodych m... Bezpieczna Gmina » Policjanci z Posterunku Policji w Morzyczynie przeprowadzili działania prewencyjno – kontrolne zmier... Nietrzeźwy z zakazem » Policjanci ze Stargardu Szczecińskiego zatrzymali 54-letniego kierującego rowerem, u którego badanie... HENRYK WICHOWSKI – POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM » Policja poszukuje Henryka Wichowskiego, s. Henryka i Dagmary, ur. 18.10.1984 w Świnoujściu, zam. Świ... Poszukujemy świadków » Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim poszukuje świadków zdarzenia drogowego zaistnia... Nielegalne posiadanie broni » Na terenie powiatu drawskiego policjanci zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie broń palną ... (NIE)BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY » Dzisiaj rozpoczął się rok szkolny. Tak jak co roku Policja wspólnie z Strażą Miejską/Gminną, Żandarm... NIELETNI WŁAMYWACZE » Choszczeńscy kryminalni zatrzymali wczoraj trzech nieletnich mieszkańców gminy Bierzwnik, którzy wła... Schował się w trawie » Policjanci ze Szczecinka zatrzymali młodego mężczyznę, który usiłował dokonać rozboju na kobiecie. P... Bezpieczna droga z radami Spongeboba »   128 dzieci zginęło, a ponad 5 tys. zostało rannych – to tragiczny bilans wypadków z udziałem na... Sprawcy pobicia zatrzymani » Wczoraj rano pyrzyccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w nocy z soboty na niedzielę wrac...

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Przestępstwa ogółem (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r.
KMP Szczecin 16 336 14 892 16 487 399,3 365,7 404,8 51,3 50,6 55,1
KMP Koszalin 6 304 5 798 6 713 366,7 337,4 390,7 68,0 69,7 72,6
KMP Świnoujście 1 174 1 112 1 105 287,6 271,9 270,2 66,3 76,3 77,5
KPP Białogard 1 480 1 394 1 333 306,3 288,8 276,1 67,5 70,1 69,7
KPP Choszczno 1 455 1 707 1 728 290,9 332,8 347,0 82,9 85,1 86,2
KPP Drawsko Pom. 1 593 1 723 2 304 274,1 298,6 399,3 69,8 75,6 87,7
KPP Goleniów 2 277 2 040 2 313 288,5 256,6 290,9 71,1 67,5 72,6
KPP Gryfice 1 979 1 920 2 240 325,3 316,5 369,3 73,2 75,5 73,7
KPP Gryfino 2 014 2 040 2 033 242,5 245,7 244,9 72,3 72,1 74,2
KPP Kamień Pom. 2 126 1 690 1 690 446,6 354,1 354,1 72,1 75,1 75,8
KPP Kołobrzeg 2 420 2 554 2 749 317,5 333,3 358,8 66,3 67,4 66,0
KPP Łobez 1 415 1 334 1 244 342,3 349,2 325,6 77,2 76,4 72,2
KPP Myślibórz 2 128 2 281 2 055 316,0 339,2 305,6 69,9 74,4 72,5
KPP Police 2 492 1 851 1 968 384,7 275,6 293,0 72,5 70,0 70,0
KPP Pyrzyce 1 079 1 151 1 114 270,0 288,1 278,8 76,2 77,0 72,7
KPP Sławno 1 600 1 672 1 683 277,9 291,6 293,6 63,5 69,5 70,2
KPP Stargard Szcz. 3 608 3 661 4 471 302,2 307,1 375,1 60,9 64,3 67,0
KPP Szczecinek 1 810 1 556 1 888 234,2 201,7 244,8 75,4 81,4 84,0
KPP Świdwin 1 826 1 478 1 539 374,1 304,6 317,2 75,9 76,0 76,6
KPP Wałcz 2 832 1 464 1 701 518,5 269,5 313,1 85,1 77,7 78,3
WOJEWÓDZTWO 57 948 53 318 58 358 342,3 315,1 344,8 65,6 66,3 68,6
 
Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński