Strona główna » Statystyka » Kradzieże cudzej rzeczy
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Kradzieże cudzej rzeczy (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r.
KMP Szczecin 3990 3782 4045 97,5 92,9 99,3 20,1 23,6 31,5
KMP Koszalin 1298 1144 1140 75,5 66,6 66,3 35,3 39,3 38,3
KMP Świnoujście 266 192 198 65,2 46,9 48,4 30,3 39,6 37,9
KPP Białogard 313 272 223 64,8 56,3 46,2 25,2 38,7 38,3
KPP Choszczno 246 188 175 49,2 37,8 35,1 51,2 42,6 43,6
KPP Drawsko Pom. 304 262 188 52,3 45,4 32,6 30,7 33,7 42,6
KPP Goleniów 352 385 349 44,6 48,4 43,9 25,6 29,5 30,8
KPP Gryfice 427 307 410 70,2 50,6 67,6 32,4 26,3 38,7
KPP Gryfino 377 280 301 45,4 33,7 36,3 38,9 30,8 33,4
KPP Kamień Pom. 443 299 250 93,1 62,6 52,4 31,5 28,7 27,1
KPP Kołobrzeg 537 553 639 70,5 72,2 83,4 23,6 24,0 29,7
KPP Łobez 299 207 176 78,2 54,2 46,1 49,8 40,5 42,7
KPP Myślibórz 354 316 362 52,6 47,0 53,8 23,7 30,2 42,9
KPP Police 391 321 354 60,4 47,8 52,7 24,9 30,7 30,9
KPP Pyrzyce 144 175 163 36,0 43,8 40,8 26,4 46,9 36,3
KPP Sławno 358 320 291 62,2 55,8 50,8 19,3 25,3 21,5
KPP Stargard Szcz. 714 655 622 59,8 55,0 52,2 25,9 22,0 21,8
KPP Szczecinek 270 222 226 34,9 28,8 29,3 27,1 44,0 43,9
KPP Świdwin 287 179 230 58,8 36,9 47,4 38,4 41,2 41,4
KPP Wałcz 303 265 227 55,5 48,8 41,8 43,9 49,6 40,9
WOJEWÓDZTWO 11673 10324 10569 69,0 61,0 62,5 27,6 29,9 33,5
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński