Strona główna » Statystyka » Kradzieże z włamaniem
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Kradzieże z włamaniem (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r.
KMP Szczecin 3650 3118 3653 89,2 76,6 89,7 27,8 25,1 28,5
KMP Koszalin 937 748 773 54,5 43,5 45,0 41,0 35,2 30,0
KMP Świnoujście 158 106 79 38,7 25,9 19,3 28,5 28,0 35,0
KPP Białogard 162 130 245 33,5 26,9 50,8 20,4 26,5 39,8
KPP Choszczno 179 130 148 35,8 26,1 29,7 66,8 42,1 60,0
KPP Drawsko Pom. 241 182 185 41,5 31,5 32,1 39,5 34,6 44,4
KPP Goleniów 374 341 364 47,4 42,9 45,8 36,5 29,0 29,9
KPP Gryfice 202 204 406 33,2 33,6 66,9 33,3 31,4 48,3
KPP Gryfino 259 317 235 31,2 38,2 28,3 39,4 43,2 30,4
KPP Kamień Pom. 210 170 204 44,1 35,6 42,7 20,2 39,3 31,6
KPP Kołobrzeg 305 279 382 40,0 36,4 49,9 21,3 20,7 25,2
KPP Łobez 157 177 177 41,1 46,3 46,3 38,5 40,1 26,9
KPP Myślibórz 347 327 353 51,5 48,6 52,5 30,4 36,0 38,4
KPP Police 269 280 229 41,5 41,7 34,1 36,7 34,7 21,4
KPP Pyrzyce 118 111 200 29,5 27,8 50,1 40,5 20,4 45,0
KPP Sławno 210 163 211 36,5 28,4 36,8 18,5 38,4 20,7
KPP Stargard Szcz. 728 573 595 61,0 48,1 49,9 33,5 34,3 18,9
KPP Szczecinek 246 144 180 31,8 18,7 23,3 46,6 49,3 51,1
KPP Świdwin 222 161 164 45,5 33,2 33,8 34,3 36,7 33,3
KPP Wałcz 186 137 173 34,1 25,2 31,8 42,9 33,6 33,0
WOJEWÓDZTWO 9160 7798 8956 54,1 46,1 52,9 32,6 30,7 31,1
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński