Strona główna » Statystyka » Nietrzeźwi kierujący art.178a § 1 i 2
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Nietrzeźwi kierujący art.178a § 1 i 2 (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka - Rok 2009
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
ogółem
2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r.
KMP Szczecin 1270 1077 1181 b.d. 26,4 29,0
KMP Koszalin 1020 1043 1112 b.d. 60,7 64,7
KMP Świnoujście 227 234 237 b.d. 57,2 57,9
KPP Białogard 321 313 277 b.d. 64,8 57,4
KPP Choszczno 344 462 459 b.d. 92,8 92,2
KPP Drawsko Pom. 341 486 453 b.d. 84,2 78,5
KPP Goleniów 472 416 586 b.d. 52,3 73,7
KPP Gryfice 512 425 555 b.d. 70,1 91,5
KPP Gryfino 408 334 410 b.d. 40,2 49,4
KPP Kamień Pom. 574 344 494 b.d. 72,1 103,5
KPP Kołobrzeg 593 599 539 b.d. 78,2 70,3
KPP Łobez 276 288 322 b.d. 75,4 84,3
KPP Myślibórz 355 306 346 b.d. 45,5 51,5
KPP Police 286 305 348 b.d. 45,4 51,8
KPP Pyrzyce 246 224 279 b.d. 56,1 69,8
KPP Sławno 345 355 375 b.d. 61,9 65,4
KPP Stargard Szcz. 642 651 913 b.d. 54,6 76,6
KPP Szczecinek 375 458 539 b.d. 59,4 69,9
KPP Świdwin 589 358 393 b.d. 73,8 81,0
KPP Wałcz 405 340 415 b.d. 62,6 76,4
WOJEWÓDZTWO 9600 9018 19233 b.d. 53,3 60,5
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński