Strona główna » Statystyka » Przestępstwa przeciwko mieniu
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Przestępstwa przeciwko mieniu (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka

jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r.
KMP Szczecin 10571 9741 10733 258,4 239,2 263,5 31,8 32,5 38,4
KMP Koszalin 3362 2961` 3957 195,6 172,3 230,3 46,2 46,3 57,9
KMP Świnoujście 582 460 446 142,6 112,5 109,0 37,7 47,3 47,3
KPP Białogard 693 722 687 143,4 149,6 142,3 35,4 47,0 43,9
KPP Choszczno 599 598 605 119,8 120,1 121,5 62,3 60,6 64,0
KPP Drawsko Pom. 749 760 725 128,9 131,7 125,6 41,2 48,3 61,9
KPP Goleniów 991 1111 1015 125,6 139,7 127,7 38,8 44,0 40,3
KPP Gryfice 825 784 1077 135,6 129,2 177,5 40,0 45,1 49,5
KPP Gryfino 882 940 811 106,2 113,2 97,7 44,8 46,2 42,5
KPP Kamień Pom. 864 716 656 181,5 150,0 137,5 36,4 46,2 39,7
KPP Kołobrzeg 1122 1177 1416 147,2 153,6 184,8 31,5 33,2 36,9
KPP Łobez 684 597 526 178,9 156,3 137,7 57,0 52,4 42,0
KPP Myślibórz 1167 942 1019 173,3 140,1 151,5 49,3 43,7 48,6
KPP Police 971 910 876 149,9 135,5 130,4 34,6 43,3 37,8
KPP Pyrzyce 389 418 506 97,4 104,6 126,6 41,6 43,1 44,9
KPP Sławno 825 917 929 143,3 160,0 162,0 32,3 49,9 47,6
KPP Stargard Szcz. 1983 1985 2363 166,1 166,5 198,2 34,5 41,0 43,7
KPP Szczecinek 827 587 824 107,0 76,1 106,8 50,6 55,4 66,2
KPP Świdwin 746 572 682 152,8 117,9 140,6 44,0 45,0 50,0
KPP Wałcz 891 637 705 163,1 117,3 129,8 58,1 54,6 52,3
WOJEWÓDZTWO 29723 27535 30558 175,6 162,7 180,6 38,8 41,1 45,3
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński