Strona główna » Statystyka » Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r. 2007r. 2008r. 2009r.
KMP Szczecin 394 466 439 9,6 11,4 10,8 44,7 45,1 49,3
KMP Koszalin 206 162 232 12,0 9,4 13,5 74,8 74,7 82,8
KMP Świnoujście 25 14 15 6,1 3,4 3,7 56,0 73,3 66,7
KPP Białogard 22 21 17 4,6 4,4 3,5 77,3 47,6 52,9
KPP Choszczno 26 71 25 5,2 14,3 5,0 100,0 98,6 100,0
KPP Drawsko Pom. 12 15 21 2,1 2,6 3,6 75,0 66,7 85,7
KPP Goleniów 18 18 48 2,3 2,3 6,0 66,7 72,2 79,2
KPP Gryfice 7 12 12 1,2 2,0 2,0 85,7 83,3 100,0
KPP Gryfino 18 31 19 2,2 3,7 2,3 77,8 71,0 68,4
KPP Kamień Pom. 25 15 18 5,3 3,1 3,8 72,0 87,5 77,8
KPP Kołobrzeg 45 52 46 5,9 6,8 6,0 71,1 63,5 71,7
KPP Łobez 6 14 8 1,6 3,7 2,1 83,3 64,3 87,5
KPP Myślibórz 23 30 19 3,4 4,5 2,8 95,8 73,3 100,0
KPP Police 54 45 68 8,3 6,7 10,1 66,7 88,9 73,5
KPP Pyrzyce 9 8 14 2,3 2,0 3,5 100,0 75,0 64,3
KPP Sławno 18 16 14 3,1 2,8 2,4 77,8 75,0 50,0
KPP Stargard Szcz. 80 107 91 6,7 9,0 7,6 49,4 71,0 55,9
KPP Szczecinek 13 13 31 1,7 1,7 4,0 61,5 76,9 83,9
KPP Świdwin 17 35 12 3,5 7,2 2,5 94,1 97,1 83,3
KPP Wałcz 22 23 13 4,0 4,2 2,4 81,8 73,9 100,0
WOJEWÓDZTWO 1040 1168 1162 6,1 6,9 6,9 62,1 64,1 66,4
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński