Strona główna » Statystyka » Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia
 

Menu KWP Szczecin

Dodaj ulubione

e-mail

e-mail3 kontakt z KWP Szczecin
policja@szczecin.kwp.gov.pl
Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia (styczeń - grudzień) Drukuj
Statystyka
jednostka przestępstwa stwierdzone wskaźnik
zagrożenia
na 10 tys.
mieszkańców
wskaźnik
wykrywalności
ogółem
2006r. 2007r. 2008r. 2006r. 2007r. 2008r. 2006r. 2007r. 2008r.
KMP Szczecin 522 394 466 12,7 9,6 11,4 43,1 44,7 45,1
KMP Koszalin 160 206 162 9,3 12,0 9,4 58,0 74,8 74,7
KMP Świnoujście 23 25 14 5,6 6,1 3,4 47,8 56,0 73,3
KPP Białogard 29 22 21 6,0 4,6 4,4 44,8 77,3 47,6
KPP Choszczno 18 26 71 3,6 5,2 14,3 83,3 100,0 98,6
KPP Drawsko Pom. 18 12 15 3,1 2,1 2,6 77,8 75,0 66,7
KPP Goleniów 40 18 18 5,1 2,3 2,3 81,4 66,7 72,2
KPP Gryfice 12 7 12 2,0 1,2 2,0 76,9 85,7 83,3
KPP Gryfino 49 18 31 5,9 2,2 3,7 65,3 77,8 71,0
KPP Kamień Pom. 26 25 15 5,5 5,3 3,1 80,8 72,0 87,5
KPP Kołobrzeg 53 45 52 7,0 5,9 6,8 49,1 71,1 63,5
KPP Łobez 10 6 14 2,6 1,6 3,7 70,0 83,3 64,3
KPP Myślibórz 25 23 30 3,7 3,4 4,5 52,0 95,8 73,3
KPP Police 53 54 45 8,3 8,3 6,7 68,5 66,7 88,9
KPP Pyrzyce 15 9 8 3,8 2,3 2,0 93,3 100,0 75,0
KPP Sławno 32 18 16 5,6 3,1 2,8 68,8 77,8 75,0
KPP Stargard Szcz. 60 80 107 5,0 6,7 9,0 41,7 49,4 71,0
KPP Szczecinek 29 13 13 3,8 1,7 1,7 58,6 61,5 76,9
KPP Świdwin 21 17 35 4,3 3,5 7,2 66,7 94,1 97,1
KPP Wałcz 18 22 23 3,3 4,0 4,2 66,7 81,8 73,9
WOJEWÓDZTWO 1 213 1 040 1 168 7,2 6,1 6,9 53,8 62,1 64,1
 


Zobacz także:


Copyright © 2000-2009 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone. ul. Małopolska 47 - Wydział Komunikacji Społecznej     webmaster: Marek Macedoński